Décès toutes causes confondus Bretagne - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 3390 35334.2% 3322-6% 3406-3.6% 36162.3%
02 2898 31117.3% 31722% 3054-1.8% 32404.1%
03 3607 3046-15.6% 32617.1% 32908% 347614.1%
04 3034 2853-6% 29744.2% 315110.4% 326614.5%
05 2904 2889-0.5% 2766-4.3% 30977.2% 30335%
06 2673 2655-0.7% 26630.3% 26831.1% 28999.2%
07 2871 28900.7% 2722-5.8% 30766.4% 331214.6%
08 2717 27521.3% 29176% 29537.3% 314014.1%
09 2749 2705-1.6% 28264.5% 29157.8% 28445.1%
10 2835 30076.1% 31554.9% 31876% 2599-13.6%
11 3054 2960-3.1% 31677% 31205.4% 0-100%
12 3061 32365.7% 3204-1% 358410.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants