Décès toutes causes confondus Finistère Bretagne - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1046 1041-0.5% 959-7.9% 1037-0.4% 10965.3%
02 917 9493.5% 9884.1% 888-6.4% 944-0.5%
03 1117 890-20.3% 9567.4% 99712% 105518.5%
04 861 842-2.2% 8592% 8723.6% 95112.9%
05 872 827-5.2% 8634.4% 8978.5% 92311.6%
06 799 8010.3% 781-2.5% 760-5.1% 88810.9%
07 867 826-4.7% 8300.5% 9049.4% 95615.7%
08 796 770-3.3% 90817.9% 88915.5% 93521.4%
09 840 813-3.2% 8211% 90010.7% 8443.8%
10 865 9449.1% 936-0.8% 9460.2% 769-18.5%
11 971 861-11.3% 8943.8% 9055.1% 0-100%
12 934 904-3.2% 9929.7% 107318.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants