Décès toutes causes confondus Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
5182 |
5174 | -0.2% |
5000 | -3.4% |
6278 | 21.3% |
5607 | 8.4% |
02 |
4619 |
4857 | 5.2% |
4576 | -5.8% |
5103 | 5.1% |
4814 | -0.9% |
03 |
5664 |
4772 | -15.7% |
7061 | 48% |
5181 | 8.6% |
5098 | 6.8% |
04 |
4452 |
4329 | -2.8% |
7087 | 63.7% |
4915 | 13.5% |
4946 | 14.3% |
05 |
4089 |
4295 | 5% |
4283 | -0.3% |
4469 | 4.1% |
4449 | 3.6% |
06 |
3830 |
4053 | 5.8% |
4031 | -0.5% |
3965 | -2.2% |
4237 | 4.5% |
07 |
4348 |
4190 | -3.6% |
4036 | -3.7% |
4064 | -3% |
4558 | 8.8% |
08 |
4070 |
4113 | 1.1% |
4302 | 4.6% |
4193 | 1.9% |
4420 | 7.5% |
09 |
4014 |
4070 | 1.4% |
4035 | -0.9% |
4224 | 3.8% |
4248 | 4.4% |
10 |
4463 |
4326 | -3.1% |
4579 | 5.8% |
4702 | 8.7% |
3935 | -9% |
11 |
4321 |
4520 | 4.6% |
5437 | 20.3% |
4718 | 4.4% |
0 | -100% |
12 |
4705 |
4765 | 1.3% |
6271 | 31.6% |
5648 | 18.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants