Décès toutes causes confondus Val-d'Oise Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
724 |
790 | 9.1% |
754 | -4.6% |
762 | -3.5% |
915 | 15.8% |
02 |
595 |
720 | 21% |
618 | -14.2% |
662 | -8.1% |
643 | -10.7% |
03 |
749 |
668 | -10.8% |
986 | 47.6% |
823 | 23.2% |
654 | -2.1% |
04 |
561 |
605 | 7.8% |
1503 | 148.4% |
813 | 34.4% |
667 | 10.2% |
05 |
591 |
588 | -0.5% |
654 | 11.2% |
681 | 15.8% |
630 | 7.1% |
06 |
539 |
553 | 2.6% |
538 | -2.7% |
547 | -1.1% |
589 | 6.5% |
07 |
573 |
547 | -4.5% |
536 | -2% |
521 | -4.8% |
633 | 15.7% |
08 |
528 |
568 | 7.6% |
591 | 4% |
569 | 0.2% |
590 | 3.9% |
09 |
549 |
520 | -5.3% |
607 | 16.7% |
610 | 17.3% |
599 | 15.2% |
10 |
595 |
623 | 4.7% |
728 | 16.9% |
655 | 5.1% |
569 | -8.7% |
11 |
605 |
661 | 9.3% |
759 | 14.8% |
633 | -4.2% |
0 | -100% |
12 |
689 |
700 | 1.6% |
807 | 15.3% |
791 | 13% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants