Décès toutes causes confondus Normandie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
3291 |
3290 | -0% |
3185 | -3.2% |
3502 | 6.4% |
3516 | 6.9% |
02 |
2872 |
3258 | 13.4% |
2842 | -12.8% |
3141 | -3.6% |
3075 | -5.6% |
03 |
3458 |
2909 | -15.9% |
3145 | 8.1% |
3237 | 11.3% |
3140 | 7.9% |
04 |
2864 |
2702 | -5.7% |
3232 | 19.6% |
3199 | 18.4% |
3219 | 19.1% |
05 |
2690 |
2808 | 4.4% |
2750 | -2.1% |
2988 | 6.4% |
2784 | -0.9% |
06 |
2471 |
2502 | 1.3% |
2566 | 2.6% |
2601 | 4% |
2851 | 13.9% |
07 |
2665 |
2629 | -1.4% |
2585 | -1.7% |
2841 | 8.1% |
3046 | 15.9% |
08 |
2541 |
2562 | 0.8% |
2846 | 11.1% |
2714 | 5.9% |
2889 | 12.8% |
09 |
2458 |
2642 | 7.5% |
2762 | 4.5% |
2735 | 3.5% |
2758 | 4.4% |
10 |
2824 |
2764 | -2.1% |
3155 | 14.1% |
2995 | 8.4% |
2359 | -14.7% |
11 |
2790 |
2922 | 4.7% |
3464 | 18.5% |
2983 | 2.1% |
0 | -100% |
12 |
2913 |
3147 | 8% |
3533 | 12.3% |
3387 | 7.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants