Décès toutes causes confondus Aveyron Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 317 35311.4% 348-1.4% 323-8.5% 328-7.1%
02 291 32311% 253-21.7% 272-15.8% 3384.6%
03 325 272-16.3% 31616.2% 30512.1% 32619.9%
04 267 2794.5% 3069.7% 31412.5% 31814%
05 260 28810.8% 233-19.1% 284-1.4% 284-1.4%
06 254 247-2.8% 27511.3% 2636.5% 2646.9%
07 270 2710.4% 255-5.9% 245-9.6% 2761.8%
08 290 231-20.3% 27217.7% 28121.6% 30230.7%
09 262 245-6.5% 30926.1% 2658.2% 27411.8%
10 248 2594.4% 32726.3% 29212.7% 251-3.1%
11 255 28511.8% 33818.6% 3046.7% 0-100%
12 267 2742.6% 268-2.2% 35529.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants