Décès toutes causes confondus Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 3291 3290-0% 3185-3.2% 35026.4% 35166.9%
02 2872 325813.4% 2842-12.8% 3141-3.6% 3075-5.6%
03 3458 2909-15.9% 31458.1% 323711.3% 31407.9%
04 2864 2702-5.7% 323219.6% 319918.4% 321919.1%
05 2690 28084.4% 2750-2.1% 29886.4% 2784-0.9%
06 2471 25021.3% 25662.6% 26014% 285113.9%
07 2665 2629-1.4% 2585-1.7% 28418.1% 304615.9%
08 2541 25620.8% 284611.1% 27145.9% 288912.8%
09 2458 26427.5% 27624.5% 27353.5% 27584.4%
10 2824 2764-2.1% 315514.1% 29958.4% 2359-14.7%
11 2790 29224.7% 346418.5% 29832.1% 0-100%
12 2913 31478% 353312.3% 33877.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants