Décès toutes causes confondus - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
60646 |
61238 | 1% |
58111 | -5.1% |
67651 | 10.5% |
67440 | 10.1% |
02 |
52927 |
56548 | 6.8% |
52071 | -7.9% |
57975 | 2.5% |
57657 | 2% |
03 |
61226 |
54421 | -11.1% |
63849 | 17.3% |
59412 | 9.2% |
57894 | 6.4% |
04 |
51142 |
49843 | -2.5% |
67669 | 35.8% |
58110 | 16.6% |
56708 | 13.8% |
05 |
48586 |
49808 | 2.5% |
49773 | -0.1% |
53273 | 7% |
51727 | 3.9% |
06 |
45719 |
47124 | 3.1% |
46905 | -0.5% |
46851 | -0.6% |
48801 | 3.6% |
07 |
49080 |
48898 | -0.4% |
47895 | -2.1% |
49444 | 1.1% |
55118 | 12.7% |
08 |
48062 |
47795 | -0.6% |
50039 | 4.7% |
52908 | 10.7% |
53061 | 11% |
09 |
46521 |
46880 | 0.8% |
50078 | 6.8% |
51032 | 8.9% |
49458 | 5.5% |
10 |
50694 |
51122 | 0.8% |
58944 | 15.3% |
54753 | 7.1% |
44260 | -13.4% |
11 |
50460 |
52651 | 4.3% |
67082 | 27.4% |
54660 | 3.8% |
0 | -100% |
12 |
53781 |
55736 | 3.6% |
65173 | 16.9% |
64960 | 16.5% |
1 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants