Décès toutes causes confondus Bretagne - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
3390 |
3533 | 4.2% |
3322 | -6% |
3406 | -3.6% |
3616 | 2.3% |
02 |
2898 |
3111 | 7.3% |
3172 | 2% |
3054 | -1.8% |
3240 | 4.1% |
03 |
3607 |
3046 | -15.6% |
3261 | 7.1% |
3290 | 8% |
3476 | 14.1% |
04 |
3034 |
2853 | -6% |
2974 | 4.2% |
3151 | 10.4% |
3266 | 14.5% |
05 |
2904 |
2889 | -0.5% |
2766 | -4.3% |
3097 | 7.2% |
3033 | 5% |
06 |
2673 |
2655 | -0.7% |
2663 | 0.3% |
2683 | 1.1% |
2899 | 9.2% |
07 |
2871 |
2890 | 0.7% |
2722 | -5.8% |
3076 | 6.4% |
3312 | 14.6% |
08 |
2717 |
2752 | 1.3% |
2917 | 6% |
2953 | 7.3% |
3140 | 14.1% |
09 |
2749 |
2705 | -1.6% |
2826 | 4.5% |
2915 | 7.8% |
2844 | 5.1% |
10 |
2835 |
3007 | 6.1% |
3155 | 4.9% |
3187 | 6% |
2599 | -13.6% |
11 |
3054 |
2960 | -3.1% |
3167 | 7% |
3120 | 5.4% |
0 | -100% |
12 |
3061 |
3236 | 5.7% |
3204 | -1% |
3584 | 10.8% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants