Décès toutes causes confondus Corse - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
322 |
315 | -2.2% |
313 | -0.6% |
292 | -7.3% |
350 | 11.1% |
02 |
262 |
278 | 6.1% |
273 | -1.8% |
283 | 1.8% |
303 | 9% |
03 |
298 |
277 | -7% |
313 | 13% |
289 | 4.3% |
367 | 32.5% |
04 |
225 |
250 | 11.1% |
258 | 3.2% |
303 | 21.2% |
308 | 23.2% |
05 |
240 |
265 | 10.4% |
250 | -5.7% |
279 | 5.3% |
285 | 7.5% |
06 |
254 |
250 | -1.6% |
253 | 1.2% |
258 | 3.2% |
271 | 8.4% |
07 |
234 |
254 | 8.5% |
266 | 4.7% |
267 | 5.1% |
302 | 18.9% |
08 |
274 |
272 | -0.7% |
286 | 5.1% |
322 | 18.4% |
321 | 18% |
09 |
257 |
253 | -1.6% |
248 | -2% |
309 | 22.1% |
257 | 1.6% |
10 |
246 |
238 | -3.3% |
319 | 34% |
303 | 27.3% |
234 | -1.7% |
11 |
225 |
241 | 7.1% |
305 | 26.6% |
296 | 22.8% |
0 | -100% |
12 |
265 |
290 | 9.4% |
289 | -0.3% |
381 | 31.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants