Décès toutes causes confondus - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 60646 612381% 58111-5.1% 6765110.5% 6744010.1%
02 52927 565486.8% 52071-7.9% 579752.5% 576572%
03 61226 54421-11.1% 6384917.3% 594129.2% 578946.4%
04 51142 49843-2.5% 6766935.8% 5811016.6% 5670813.8%
05 48586 498082.5% 49773-0.1% 532737% 517273.9%
06 45719 471243.1% 46905-0.5% 46851-0.6% 488013.6%
07 49080 48898-0.4% 47895-2.1% 494441.1% 5511812.7%
08 48062 47795-0.6% 500394.7% 5290810.7% 5306111%
09 46521 468800.8% 500786.8% 510328.9% 494585.5%
10 50694 511220.8% 5894415.3% 547537.1% 44260-13.4%
11 50460 526514.3% 6708227.4% 546603.8% 0-100%
12 53781 557363.6% 6517316.9% 6496016.5% 1-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants