Décès toutes causes confondus Cantal Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 191 170-11% 19011.8% 21627.1% 20319.4%
02 151 20032.5% 192-4% 186-7% 161-19.5%
03 217 174-19.8% 163-6.3% 168-3.4% 20517.8%
04 193 178-7.8% 165-7.3% 174-2.2% 1832.8%
05 162 152-6.2% 1583.9% 17716.4% 18924.3%
06 151 149-1.3% 1500.7% 1543.4% 136-8.7%
07 168 155-7.7% 149-3.9% 20431.6% 1699%
08 170 154-9.4% 18822.1% 18318.8% 18318.8%
09 139 16921.6% 157-7.1% 1690% 162-4.1%
10 163 18815.3% 184-2.1% 184-2.1% 163-13.3%
11 149 17114.8% 1879.4% 1720.6% 0-100%
12 167 162-3% 21834.6% 23545.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants