Décès toutes causes confondus Morbihan Bretagne - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 782 8366.9% 790-5.5% 779-6.8% 8785%
02 675 7216.8% 7595.3% 7240.4% 7524.3%
03 842 745-11.5% 82610.9% 7926.3% 8169.5%
04 741 676-8.8% 7277.5% 76913.8% 78015.4%
05 689 7255.2% 660-9% 709-2.2% 7300.7%
06 639 632-1.1% 6492.7% 70010.8% 73316%
07 692 7254.8% 683-5.8% 7310.8% 82313.5%
08 637 6725.5% 658-2.1% 7298.5% 74310.6%
09 669 626-6.4% 69611.2% 71514.2% 6818.8%
10 662 6924.5% 7579.4% 77512% 643-7.1%
11 715 7322.4% 7806.6% 7532.9% 0-100%
12 718 79610.9% 744-6.5% 8759.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants