Décès toutes causes confondus Calvados Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 752 7661.9% 721-5.9% 706-7.8% 8257.7%
02 631 72314.6% 645-10.8% 662-8.4% 685-5.3%
03 742 677-8.8% 6983.1% 7206.4% 7206.4%
04 702 606-13.7% 6375.1% 71718.3% 75424.4%
05 639 6501.7% 598-8% 6652.3% 618-4.9%
06 551 61611.8% 590-4.2% 6241.3% 6180.3%
07 599 6020.5% 6152.2% 67912.8% 68013%
08 590 567-3.9% 64413.6% 63712.3% 66116.6%
09 547 5897.7% 6378.1% 6042.5% 5940.8%
10 600 6030.5% 69815.8% 69114.6% 488-19.1%
11 605 6659.9% 77917.1% 6731.2% 0-100%
12 675 658-2.5% 75014% 77617.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants