Décès toutes causes confondus Eure Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 454 437-3.7% 4513.2% 4492.7% 50615.8%
02 390 46820% 411-12.2% 398-15% 433-7.5%
03 438 371-15.3% 41211.1% 44820.8% 4007.8%
04 352 3550.9% 52648.2% 45528.2% 39511.3%
05 348 3696% 3741.4% 42816% 361-2.2%
06 302 296-2% 34917.9% 33212.2% 33212.2%
07 371 348-6.2% 339-2.6% 3798.9% 39112.4%
08 322 3446.8% 39916% 3512% 41520.6%
09 298 35619.5% 40212.9% 355-0.3% 3652.5%
10 408 376-7.8% 44518.4% 42112% 302-19.7%
11 411 4171.5% 51523.5% 374-10.3% 0-100%
12 405 4367.7% 51919% 4738.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants