Décès toutes causes confondus Orne Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 290 31910% 303-5% 37316.9% 3231.3%
02 285 2912.1% 256-12% 3116.9% 282-3.1%
03 331 293-11.5% 288-1.7% 2950.7% 259-11.6%
04 258 2663.1% 29912.4% 31819.5% 31317.7%
05 220 28931.4% 242-16.3% 274-5.2% 270-6.6%
06 250 2500% 248-0.8% 237-5.2% 2656%
07 218 25316.1% 231-8.7% 2696.3% 29617%
08 244 2450.4% 2647.8% 2533.3% 2512.4%
09 246 242-1.6% 2659.5% 2669.9% 2638.7%
10 281 252-10.3% 27910.7% 29617.5% 195-22.6%
11 248 2636% 33527.4% 2806.5% 0-100%
12 273 2999.5% 35217.7% 33913.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants