Décès toutes causes confondus Manche Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 523 5433.8% 455-16.2% 5867.9% 5694.8%
02 502 5111.8% 503-1.6% 5303.7% 5456.7%
03 562 479-14.8% 53912.5% 52710% 53812.3%
04 521 442-15.2% 51917.4% 49211.3% 56026.7%
05 441 4461.1% 4623.6% 49210.3% 4838.3%
06 400 4071.8% 44910.3% 46414% 52027.8%
07 422 4363.3% 422-3.2% 50215.1% 52720.9%
08 411 4509.5% 436-3.1% 442-1.8% 4745.3%
09 410 4499.5% 421-6.2% 4541.1% 4766%
10 460 431-6.3% 48211.8% 49414.6% 423-1.9%
11 479 440-8.1% 4625% 53020.5% 0-100%
12 440 57230% 523-8.6% 563-1.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants