Décès toutes causes confondus Aude Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 415 4313.9% 416-3.5% 51319% 4668.1%
02 397 4000.8% 358-10.5% 399-0.3% 4399.8%
03 452 339-25% 38914.7% 39616.8% 37410.3%
04 347 346-0.3% 40617.3% 38511.3% 39815%
05 323 306-5.3% 302-1.3% 37321.9% 38224.8%
06 311 286-8% 3108.4% 34520.6% 39136.7%
07 322 320-0.6% 3385.6% 317-0.9% 37316.6%
08 416 305-26.7% 38425.9% 40633.1% 37723.6%
09 312 302-3.2% 35718.2% 33611.3% 35015.9%
10 337 37611.6% 3955.1% 3934.5% 316-16%
11 366 341-6.8% 41220.8% 40217.9% 0-100%
12 378 377-0.3% 3903.4% 44919.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants