Décès toutes causes confondus Lot Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 219 214-2.3% 188-12.1% 209-2.3% 23811.2%
02 173 20719.7% 160-22.7% 181-12.6% 196-5.3%
03 197 2117.1% 2110% 152-28% 201-4.7%
04 174 168-3.4% 20119.6% 18711.3% 19616.7%
05 149 1564.7% 17914.7% 18015.4% 1666.4%
06 149 18020.8% 165-8.3% 159-11.7% 156-13.3%
07 165 18310.9% 173-5.5% 168-8.2% 1998.7%
08 157 19322.9% 168-13% 2024.7% 175-9.3%
09 143 16616.1% 164-1.2% 161-3% 160-3.6%
10 154 1635.8% 20123.3% 1799.8% 127-22.1%
11 173 1878.1% 22118.2% 178-4.8% 0-100%
12 196 193-1.5% 2045.7% 23722.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants