Décès toutes causes confondus Gers Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 218 214-1.8% 211-1.4% 2140% 23610.3%
02 194 177-8.8% 169-4.5% 1886.2% 22024.3%
03 224 203-9.4% 201-1% 189-6.9% 201-1%
04 178 1875.1% 20710.7% 166-11.2% 186-0.5%
05 170 168-1.2% 1764.8% 18711.3% 156-7.1%
06 175 137-21.7% 15311.7% 16419.7% 17628.5%
07 157 18215.9% 156-14.3% 175-3.8% 20211%
08 175 1760.6% 167-5.1% 1876.3% 20918.8%
09 175 151-13.7% 1531.3% 146-3.3% 1659.3%
10 178 1801.1% 1800% 1905.6% 111-38.3%
11 168 1680% 1722.4% 19113.7% 0-100%
12 185 1934.3% 22416.1% 22617.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants