Décès toutes causes confondus Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
6043 |
6001 | -0.7% |
5606 | -6.6% |
6429 | 7.1% |
6742 | 12.3% |
02 |
5145 |
5497 | 6.8% |
4885 | -11.1% |
5417 | -1.5% |
5864 | 6.7% |
03 |
5734 |
5269 | -8.1% |
5497 | 4.3% |
5419 | 2.8% |
5606 | 6.4% |
04 |
4844 |
4831 | -0.3% |
5203 | 7.7% |
5434 | 12.5% |
5491 | 13.7% |
05 |
4635 |
4654 | 0.4% |
4592 | -1.3% |
5166 | 11% |
4971 | 6.8% |
06 |
4375 |
4506 | 3% |
4526 | 0.4% |
4606 | 2.2% |
4884 | 8.4% |
07 |
4713 |
4600 | -2.4% |
4755 | 3.4% |
4721 | 2.6% |
5537 | 20.4% |
08 |
4906 |
4668 | -4.9% |
4804 | 2.9% |
5308 | 13.7% |
5451 | 16.8% |
09 |
4485 |
4485 | 0% |
4927 | 9.9% |
4966 | 10.7% |
4915 | 9.6% |
10 |
4772 |
4912 | 2.9% |
5863 | 19.4% |
5437 | 10.7% |
4321 | -12% |
11 |
4902 |
5115 | 4.3% |
6149 | 20.2% |
5278 | 3.2% |
0 | -100% |
12 |
5174 |
5282 | 2.1% |
5758 | 9% |
6424 | 21.6% |
1 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants