Décès toutes causes confondus Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 6043 6001-0.7% 5606-6.6% 64297.1% 674212.3%
02 5145 54976.8% 4885-11.1% 5417-1.5% 58646.7%
03 5734 5269-8.1% 54974.3% 54192.8% 56066.4%
04 4844 4831-0.3% 52037.7% 543412.5% 549113.7%
05 4635 46540.4% 4592-1.3% 516611% 49716.8%
06 4375 45063% 45260.4% 46062.2% 48848.4%
07 4713 4600-2.4% 47553.4% 47212.6% 553720.4%
08 4906 4668-4.9% 48042.9% 530813.7% 545116.8%
09 4485 44850% 49279.9% 496610.7% 49159.6%
10 4772 49122.9% 586319.4% 543710.7% 4321-12%
11 4902 51154.3% 614920.2% 52783.2% 0-100%
12 5174 52822.1% 57589% 642421.6% 1-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants