Décès toutes causes confondus Tarn Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
418 |
449 | 7.4% |
352 | -21.6% |
500 | 11.4% |
501 | 11.6% |
02 |
413 |
382 | -7.5% |
307 | -19.6% |
430 | 12.6% |
468 | 22.5% |
03 |
430 |
427 | -0.7% |
348 | -18.5% |
366 | -14.3% |
382 | -10.5% |
04 |
372 |
342 | -8.1% |
346 | 1.2% |
396 | 15.8% |
385 | 12.6% |
05 |
348 |
314 | -9.8% |
348 | 10.8% |
369 | 17.5% |
352 | 12.1% |
06 |
293 |
341 | 16.4% |
284 | -16.7% |
311 | -8.8% |
315 | -7.6% |
07 |
313 |
298 | -4.8% |
344 | 15.4% |
324 | 8.7% |
375 | 25.8% |
08 |
320 |
301 | -5.9% |
301 | 0% |
350 | 16.3% |
371 | 23.3% |
09 |
328 |
287 | -12.5% |
328 | 14.3% |
354 | 23.3% |
323 | 12.5% |
10 |
327 |
358 | 9.5% |
411 | 14.8% |
369 | 3.1% |
325 | -9.2% |
11 |
343 |
348 | 1.5% |
464 | 33.3% |
339 | -2.6% |
0 | -100% |
12 |
387 |
381 | -1.6% |
477 | 25.2% |
460 | 20.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants