Décès toutes causes confondus Tarn Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 418 4497.4% 352-21.6% 50011.4% 50111.6%
02 413 382-7.5% 307-19.6% 43012.6% 46822.5%
03 430 427-0.7% 348-18.5% 366-14.3% 382-10.5%
04 372 342-8.1% 3461.2% 39615.8% 38512.6%
05 348 314-9.8% 34810.8% 36917.5% 35212.1%
06 293 34116.4% 284-16.7% 311-8.8% 315-7.6%
07 313 298-4.8% 34415.4% 3248.7% 37525.8%
08 320 301-5.9% 3010% 35016.3% 37123.3%
09 328 287-12.5% 32814.3% 35423.3% 32312.5%
10 327 3589.5% 41114.8% 3693.1% 325-9.2%
11 343 3481.5% 46433.3% 339-2.6% 0-100%
12 387 381-1.6% 47725.2% 46020.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants