Décès toutes causes confondus Ariège Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
198 |
182 | -8.1% |
167 | -8.2% |
187 | 2.7% |
209 | 14.8% |
02 |
148 |
161 | 8.8% |
158 | -1.9% |
149 | -7.5% |
177 | 9.9% |
03 |
164 |
153 | -6.7% |
137 | -10.5% |
147 | -3.9% |
167 | 9.2% |
04 |
141 |
144 | 2.1% |
155 | 7.6% |
167 | 16% |
182 | 26.4% |
05 |
115 |
151 | 31.3% |
127 | -15.9% |
148 | -2% |
152 | 0.7% |
06 |
128 |
125 | -2.3% |
163 | 30.4% |
129 | 3.2% |
128 | 2.4% |
07 |
151 |
150 | -0.7% |
145 | -3.3% |
146 | -2.7% |
171 | 14% |
08 |
128 |
149 | 16.4% |
144 | -3.4% |
147 | -1.3% |
158 | 6% |
09 |
115 |
124 | 7.8% |
124 | 0% |
166 | 33.9% |
145 | 16.9% |
10 |
131 |
160 | 22.1% |
179 | 11.9% |
167 | 4.4% |
125 | -21.9% |
11 |
149 |
148 | -0.7% |
170 | 14.9% |
135 | -8.8% |
0 | -100% |
12 |
134 |
155 | 15.7% |
175 | 12.9% |
207 | 33.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants