Décès toutes causes confondus Gers Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
218 |
214 | -1.8% |
211 | -1.4% |
214 | 0% |
236 | 10.3% |
02 |
194 |
177 | -8.8% |
169 | -4.5% |
188 | 6.2% |
220 | 24.3% |
03 |
224 |
203 | -9.4% |
201 | -1% |
189 | -6.9% |
201 | -1% |
04 |
178 |
187 | 5.1% |
207 | 10.7% |
166 | -11.2% |
186 | -0.5% |
05 |
170 |
168 | -1.2% |
176 | 4.8% |
187 | 11.3% |
156 | -7.1% |
06 |
175 |
137 | -21.7% |
153 | 11.7% |
164 | 19.7% |
176 | 28.5% |
07 |
157 |
182 | 15.9% |
156 | -14.3% |
175 | -3.8% |
202 | 11% |
08 |
175 |
176 | 0.6% |
167 | -5.1% |
187 | 6.3% |
209 | 18.8% |
09 |
175 |
151 | -13.7% |
153 | 1.3% |
146 | -3.3% |
165 | 9.3% |
10 |
178 |
180 | 1.1% |
180 | 0% |
190 | 5.6% |
111 | -38.3% |
11 |
168 |
168 | 0% |
172 | 2.4% |
191 | 13.7% |
0 | -100% |
12 |
185 |
193 | 4.3% |
224 | 16.1% |
226 | 17.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants