Décès toutes causes confondus Aude Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
415 |
431 | 3.9% |
416 | -3.5% |
513 | 19% |
466 | 8.1% |
02 |
397 |
400 | 0.8% |
358 | -10.5% |
399 | -0.3% |
439 | 9.8% |
03 |
452 |
339 | -25% |
389 | 14.7% |
396 | 16.8% |
374 | 10.3% |
04 |
347 |
346 | -0.3% |
406 | 17.3% |
385 | 11.3% |
398 | 15% |
05 |
323 |
306 | -5.3% |
302 | -1.3% |
373 | 21.9% |
382 | 24.8% |
06 |
311 |
286 | -8% |
310 | 8.4% |
345 | 20.6% |
391 | 36.7% |
07 |
322 |
320 | -0.6% |
338 | 5.6% |
317 | -0.9% |
373 | 16.6% |
08 |
416 |
305 | -26.7% |
384 | 25.9% |
406 | 33.1% |
377 | 23.6% |
09 |
312 |
302 | -3.2% |
357 | 18.2% |
336 | 11.3% |
350 | 15.9% |
10 |
337 |
376 | 11.6% |
395 | 5.1% |
393 | 4.5% |
316 | -16% |
11 |
366 |
341 | -6.8% |
412 | 20.8% |
402 | 17.9% |
0 | -100% |
12 |
378 |
377 | -0.3% |
390 | 3.4% |
449 | 19.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants