Décès toutes causes confondus Aveyron Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
317 |
353 | 11.4% |
348 | -1.4% |
323 | -8.5% |
328 | -7.1% |
02 |
291 |
323 | 11% |
253 | -21.7% |
272 | -15.8% |
338 | 4.6% |
03 |
325 |
272 | -16.3% |
316 | 16.2% |
305 | 12.1% |
326 | 19.9% |
04 |
267 |
279 | 4.5% |
306 | 9.7% |
314 | 12.5% |
318 | 14% |
05 |
260 |
288 | 10.8% |
233 | -19.1% |
284 | -1.4% |
284 | -1.4% |
06 |
254 |
247 | -2.8% |
275 | 11.3% |
263 | 6.5% |
264 | 6.9% |
07 |
270 |
271 | 0.4% |
255 | -5.9% |
245 | -9.6% |
276 | 1.8% |
08 |
290 |
231 | -20.3% |
272 | 17.7% |
281 | 21.6% |
302 | 30.7% |
09 |
262 |
245 | -6.5% |
309 | 26.1% |
265 | 8.2% |
274 | 11.8% |
10 |
248 |
259 | 4.4% |
327 | 26.3% |
292 | 12.7% |
251 | -3.1% |
11 |
255 |
285 | 11.8% |
338 | 18.6% |
304 | 6.7% |
0 | -100% |
12 |
267 |
274 | 2.6% |
268 | -2.2% |
355 | 29.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants