Décès toutes causes confondus Lozère Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 81 843.7% 76-9.5% 12245.2% 9411.9%
02 74 9933.8% 75-24.2% 89-10.1% 68-31.3%
03 90 81-10% 76-6.2% 9517.3% 9416%
04 72 68-5.6% 737.4% 8626.5% 7611.8%
05 74 68-8.1% 7814.7% 62-8.8% 702.9%
06 63 664.8% 717.6% 7513.6% 7615.2%
07 64 58-9.4% 7529.3% 8444.8% 9665.5%
08 69 8015.9% 65-18.8% 8810% 75-6.3%
09 78 62-20.5% 7114.5% 7317.7% 643.2%
10 72 799.7% 11241.8% 76-3.8% 48-39.2%
11 75 74-1.3% 9325.7% 808.1% 0-100%
12 88 79-10.2% 10634.2% 73-7.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants