Décès toutes causes confondus Gard Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
742 |
728 | -1.9% |
696 | -4.4% |
819 | 12.5% |
836 | 14.8% |
02 |
648 |
683 | 5.4% |
601 | -12% |
672 | -1.6% |
695 | 1.8% |
03 |
664 |
577 | -13.1% |
663 | 14.9% |
695 | 20.5% |
647 | 12.1% |
04 |
580 |
562 | -3.1% |
614 | 9.3% |
659 | 17.3% |
636 | 13.2% |
05 |
541 |
522 | -3.5% |
601 | 15.1% |
626 | 19.9% |
587 | 12.5% |
06 |
499 |
548 | 9.8% |
554 | 1.1% |
503 | -8.2% |
608 | 10.9% |
07 |
551 |
552 | 0.2% |
594 | 7.6% |
583 | 5.6% |
682 | 23.6% |
08 |
566 |
560 | -1.1% |
546 | -2.5% |
598 | 6.8% |
685 | 22.3% |
09 |
530 |
533 | 0.6% |
588 | 10.3% |
597 | 12% |
561 | 5.3% |
10 |
582 |
569 | -2.2% |
734 | 29% |
649 | 14.1% |
520 | -8.6% |
11 |
617 |
607 | -1.6% |
813 | 33.9% |
627 | 3.3% |
0 | -100% |
12 |
674 |
628 | -6.8% |
724 | 15.3% |
785 | 25% |
1 | -99.8% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants