Décès toutes causes confondus Hérault Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1203 1171-2.7% 1029-12.1% 1152-1.6% 131512.3%
02 924 106214.9% 963-9.3% 1060-0.2% 1059-0.3%
03 1049 1026-2.2% 116613.6% 10855.8% 10724.5%
04 901 9090.9% 9797.7% 116327.9% 106016.6%
05 928 902-2.8% 875-3% 99710.5% 99810.6%
06 852 8702.1% 8700% 9539.5% 98613.3%
07 938 918-2.1% 871-5.1% 9685.4% 106215.7%
08 955 918-3.9% 9978.6% 109919.7% 108718.4%
09 886 8971.2% 9475.6% 9677.8% 9556.5%
10 943 9531.1% 118624.4% 10449.5% 857-10.1%
11 933 9896% 118019.3% 9910.2% 0-100%
12 909 100310.3% 10706.7% 125525.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants