Décès toutes causes confondus Hérault Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1203 |
1171 | -2.7% |
1029 | -12.1% |
1152 | -1.6% |
1315 | 12.3% |
02 |
924 |
1062 | 14.9% |
963 | -9.3% |
1060 | -0.2% |
1059 | -0.3% |
03 |
1049 |
1026 | -2.2% |
1166 | 13.6% |
1085 | 5.8% |
1072 | 4.5% |
04 |
901 |
909 | 0.9% |
979 | 7.7% |
1163 | 27.9% |
1060 | 16.6% |
05 |
928 |
902 | -2.8% |
875 | -3% |
997 | 10.5% |
998 | 10.6% |
06 |
852 |
870 | 2.1% |
870 | 0% |
953 | 9.5% |
986 | 13.3% |
07 |
938 |
918 | -2.1% |
871 | -5.1% |
968 | 5.4% |
1062 | 15.7% |
08 |
955 |
918 | -3.9% |
997 | 8.6% |
1099 | 19.7% |
1087 | 18.4% |
09 |
886 |
897 | 1.2% |
947 | 5.6% |
967 | 7.8% |
955 | 6.5% |
10 |
943 |
953 | 1.1% |
1186 | 24.4% |
1044 | 9.5% |
857 | -10.1% |
11 |
933 |
989 | 6% |
1180 | 19.3% |
991 | 0.2% |
0 | -100% |
12 |
909 |
1003 | 10.3% |
1070 | 6.7% |
1255 | 25.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants